
greg gianforte
House / Republican / MontanaNet Worth Est.
$0Trade volume
$82.47MTotal trades
1091Last Traded
Dec. 18, 2020- Trades
- Current Portfolio
- Networth
Trade volume
Top Traded Sectors
Finance
185
Technology services
112
Health technology
77
Consumer non-durables
76
Electronic technology
72
Producer manufacturing
62
Commercial services
45
Consumer durables
36
Consumer services
35
Retail trade
28
Ticker | Transaction | Transaction on | Description | Change Since Trade | Copy Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sale $250,001 - $500,000 | Dec 18, 2020 Reported on Dec 18, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Dec 18, 2020 Reported on Dec 18, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Dec 15, 2020 Reported on Dec 15, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Dec 15, 2020 Reported on Dec 15, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Dec 15, 2020 Reported on Dec 15, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $100,001 - $250,000 | Dec 15, 2020 Reported on Dec 15, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $500,001 - $1,000,000 | Dec 15, 2020 Reported on Dec 15, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Dec 08, 2020 Reported on Dec 08, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Dec 07, 2020 Reported on Dec 07, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Dec 01, 2020 Reported on Dec 01, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 01, 2020 Reported on Dec 01, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 01, 2020 Reported on Dec 01, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 01, 2020 Reported on Dec 01, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Nov 18, 2020 Reported on Nov 18, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Nov 18, 2020 Reported on Nov 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 16, 2020 Reported on Nov 16, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 16, 2020 Reported on Nov 16, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Nov 16, 2020 Reported on Nov 16, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | ---- | ||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | ---- | ||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | ---- | ||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | ---- | ||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | ---- | ||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | ---- | ||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2020 Reported on Nov 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Nov 12, 2020 Reported on Nov 12, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Nov 12, 2020 Reported on Nov 12, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Nov 12, 2020 Reported on Nov 12, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Nov 12, 2020 Reported on Nov 12, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $500,001 - $1,000,000 | Nov 12, 2020 Reported on Nov 12, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Nov 12, 2020 Reported on Nov 12, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 09, 2020 Reported on Nov 09, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 09, 2020 Reported on Nov 09, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Oct 28, 2020 Reported on Oct 28, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Oct 28, 2020 Reported on Oct 28, 2020 | --- | |||
Sale $100,001 - $250,000 | Oct 15, 2020 Reported on Oct 15, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2020 Reported on Oct 13, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Oct 09, 2020 Reported on Oct 09, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Oct 08, 2020 Reported on Oct 08, 2020 | --- | ---- | ||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Sep 24, 2020 Reported on Sep 24, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Sep 24, 2020 Reported on Sep 24, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Sep 24, 2020 Reported on Sep 24, 2020 | --- | ---- | ||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Sep 21, 2020 Reported on Sep 21, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 02, 2020 Reported on Sep 02, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 02, 2020 Reported on Sep 02, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 02, 2020 Reported on Sep 02, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 02, 2020 Reported on Sep 02, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 02, 2020 Reported on Sep 02, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 02, 2020 Reported on Sep 02, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 02, 2020 Reported on Sep 02, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 02, 2020 Reported on Sep 02, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 02, 2020 Reported on Sep 02, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Sep 02, 2020 Reported on Sep 02, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 31, 2020 Reported on Aug 31, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Aug 26, 2020 Reported on Aug 26, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Aug 24, 2020 Reported on Aug 24, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 11, 2020 Reported on Aug 11, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 11, 2020 Reported on Aug 11, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Aug 11, 2020 Reported on Aug 11, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Aug 11, 2020 Reported on Aug 11, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 10, 2020 Reported on Aug 10, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Aug 10, 2020 Reported on Aug 10, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 10, 2020 Reported on Aug 10, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 05, 2020 Reported on Aug 05, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Aug 04, 2020 Reported on Aug 04, 2020 | --- | |||
Sale $100,001 - $250,000 | Jul 28, 2020 Reported on Jul 28, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Jul 28, 2020 Reported on Jul 28, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Jul 28, 2020 Reported on Jul 28, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Jul 28, 2020 Reported on Jul 28, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Jul 22, 2020 Reported on Jul 22, 2020 | --- | |||
Sale $100,001 - $250,000 | Jul 22, 2020 Reported on Jul 22, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jul 07, 2020 Reported on Jul 07, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Jul 01, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | --- | |||
Sale $50,001 - $100,000 | Jun 29, 2020 Reported on Jun 29, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 26, 2020 Reported on Jun 26, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Jun 24, 2020 Reported on Jun 24, 2020 | --- | |||
Sale $50,001 - $100,000 | Jun 23, 2020 Reported on Jun 23, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Jun 23, 2020 Reported on Jun 23, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Jun 23, 2020 Reported on Jun 23, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Jun 19, 2020 Reported on Jun 19, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Jun 18, 2020 Reported on Jun 18, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Jun 05, 2020 Reported on Jun 05, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Jun 05, 2020 Reported on Jun 05, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Jun 05, 2020 Reported on Jun 05, 2020 | --- | |||
Sale $250,001 - $500,000 | Jun 05, 2020 Reported on Jun 05, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Jun 05, 2020 Reported on Jun 05, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | May 12, 2020 Reported on May 12, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | May 12, 2020 Reported on May 12, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | May 12, 2020 Reported on May 12, 2020 | --- | |||
Sale $50,001 - $100,000 | May 11, 2020 Reported on May 11, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | May 07, 2020 Reported on May 07, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | May 07, 2020 Reported on May 07, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | May 07, 2020 Reported on May 07, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | May 01, 2020 Reported on May 01, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Apr 30, 2020 Reported on Apr 30, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Apr 30, 2020 Reported on Apr 30, 2020 | --- | |||
Sale $100,001 - $250,000 | Apr 29, 2020 Reported on Apr 29, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Apr 29, 2020 Reported on Apr 29, 2020 | --- | |||
Purchase $100,001 - $250,000 | Apr 29, 2020 Reported on Apr 29, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 27, 2020 Reported on Apr 27, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Apr 24, 2020 Reported on Apr 24, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Apr 16, 2020 Reported on Apr 16, 2020 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Apr 15, 2020 Reported on Apr 15, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Apr 15, 2020 Reported on Apr 15, 2020 | --- | |||
Sale $100,001 - $250,000 | Apr 15, 2020 Reported on Apr 15, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Apr 14, 2020 Reported on Apr 14, 2020 | --- | |||
Sale $50,001 - $100,000 | Apr 14, 2020 Reported on Apr 14, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Apr 14, 2020 Reported on Apr 14, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Apr 14, 2020 Reported on Apr 14, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Apr 14, 2020 Reported on Apr 14, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Apr 08, 2020 Reported on Apr 08, 2020 | --- | |||
Sale $15,001 - $50,000 | Apr 07, 2020 Reported on Apr 07, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Apr 06, 2020 Reported on Apr 06, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 03, 2020 Reported on Apr 03, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 03, 2020 Reported on Apr 03, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Apr 02, 2020 Reported on Apr 02, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Apr 02, 2020 Reported on Apr 02, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Apr 01, 2020 Reported on Apr 01, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 01, 2020 Reported on Apr 01, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 01, 2020 Reported on Apr 01, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 01, 2020 Reported on Apr 01, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 01, 2020 Reported on Apr 01, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Apr 01, 2020 Reported on Apr 01, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Apr 01, 2020 Reported on Apr 01, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 01, 2020 Reported on Apr 01, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Mar 31, 2020 Reported on Mar 31, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Mar 30, 2020 Reported on Mar 30, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Mar 30, 2020 Reported on Mar 30, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Mar 30, 2020 Reported on Mar 30, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Mar 27, 2020 Reported on Mar 27, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Mar 27, 2020 Reported on Mar 27, 2020 | --- | |||
Sale $100,001 - $250,000 | Mar 27, 2020 Reported on Mar 27, 2020 | --- | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Mar 27, 2020 Reported on Mar 27, 2020 | --- | |||
Sale (Partial) $50,001 - $100,000 | Mar 26, 2020 Reported on Mar 26, 2020 | --- | |||
Sale $50,001 - $100,000 | Mar 26, 2020 Reported on Mar 26, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Mar 23, 2020 Reported on Mar 23, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on Mar 19, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on Mar 19, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on Mar 19, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on Mar 19, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on Mar 19, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on Mar 19, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on Mar 19, 2020 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on Mar 19, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on Mar 19, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on Mar 19, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $50,001 - $100,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 18, 2020 Reported on Mar 18, 2020 | --- | |||
